Meikyukai (Golden Players Club)
The Meikyukai consists of players born after 1925
with a career 2000 hits as a batter or a pitcher with 200 wins or 250 saves.
| Batters | Pitchers |
| Akiyama, Koji | Higashio, Osamu |
| Arai, Hiromasa | Hiramastu Masaji |
| Arito, Michio | Horiuchi, Tsuneo |
| Doi, Masahiro | Inao, Kazuhisa |
| Ishii, Takuro | Kaneda, Masaichi |
| Eto, Shinichi | Kajimoto, Takao |
| Fukumoto, Yutaka | Kitabeppu, Manabu |
| Fujita, Taira | Kudo, Kimiyasu |
| Furuta, Atsuya | Koyama, Masaaki |
| Harimoto, Isao | Minagawa, Mutsuo |
| Hirose, Yasunori | Murata, Choji |
| Oh, Sadaharu | Murayama, Minoru |
| Oosugi, Katsuo | Sasaki, Kazuhiro |
| Oshima, Yasunori | Suzuki, Keishi |
| Kato, Hideji | Takatsu, Shingo |
| Kadota, Hiromitsu | Yamada, Hisashi |
| Kinugasa, Sachio | Yoneda, Tetsuya |
| Kiyohara, Kazuhiro | |
| Komada, Norihiro |
| Matsubara, Makoto |
| Nagashima, Shigeo |
| Nomura, Katsuya |
| Nomura, Kenjiro |
| Shibata, Isao |
| Suzuki, Ichiro |
| Takagi, Morimichi |
| Tatsunami, Kazuyoshi |
| Wakamatsu, Tsutomu |
| Yamamoto, Koji |
| Yamauchi, Kazuhiro |
| Yamazaki, Hiroyuki |
| Yazawa, Kenichi |
As of December 2006
|